• Prix réduit
Valable pour:
  • MITSUBISHI LANCER FWD/4WD (96-03) Evolution V (Cp9A) (Rear - Fitted 2 Piston Caliper) - 1|98_2|99
  • MITSUBISHI LANCER FWD/4WD (96-03) Evolution V (Cp9A) (Rear - Fitted 2 Piston Caliper) - 1|98_2|99
  • MITSUBISHI LANCER FWD/4WD (96-03) Evolution Vi (Cp9A) (Rear - Fitted 2 Piston Caliper) - 2|99_9|01
  • MITSUBISHI LANCER FWD/4WD (96-03) Evolution Vi (Cp9A) (Rear - Fitted 2 Piston Caliper) - 2|99_9|01
  • MITSUBISHI LANCER FWD/4WD (EVOLUTION) Evolution Ix Rear Disc - 2|03_6|05
  • MITSUBISHI LANCER FWD/4WD (EVOLUTION) Evolution Ix Rear Disc - 2|03_6|05
  • MITSUBISHI LANCER FWD/4WD (EVOLUTION)(01-05) Evolution Vii (Ct9A) Rear Disc - 9|01_2|03
  • MITSUBISHI LANCER FWD/4WD (EVOLUTION)(01-05) Evolution Vii (Ct9A) Rear Disc - 9|01_2|03
  • MITSUBISHI LANCER FWD/4WD (EVOLUTION)(01-05) Evolution Viii (Ct9A) Rear Disc - 2|03_6|05
  • MITSUBISHI LANCER FWD/4WD (EVOLUTION)(01-05) Evolution Viii (Ct9A) Rear Disc - 2|03_6|05
  • MITSUBISHI LANCER FWD/4WD (96-03) Evolution V (CP9A) (Rear - Fitted 2 Piston Caliper) 1997cc - 1|98_2|99
  • MITSUBISHI LANCER FWD/4WD (96-03) Evolution VI (CP9A) (Rear - Fitted 2 Piston Caliper) 1997cc - 2|99_9|01
  • MITSUBISHI LANCER FWD/4WD (EVOLUTION) Evolution IX Rear Disc - 06 _
  • MITSUBISHI LANCER FWD/4WD (EVOLUTION)(01-05) Evolution VII (CT9A) Rear Disc - 9|01_2|03
  • MITSUBISHI LANCER FWD/4WD (EVOLUTION)(01-05) Evolution VIII (CT9A) Rear Disc - 2|03_6|05
  • NISSAN 350 Z 3.5 V6 24V (Z33) Rear Disc - Todos
  • NISSAN 350 Z 3.5 V6 24V (Z33) Rear Disc - Todos
  • NISSAN 350 Z 3.5 V6 24v (Z33) Rear Disc - 0
  • OPEL VX220 (OPEL SPEEDSTER) 2.0 Turbo 16v 1998cc - 03 _
  • OPEL VX220 (OPEL SPEEDSTER) 2.2 16v 2198cc - 00 _
  • SUBARU FORESTER 2.5 Turbo STi Rear Disc - 04_08
  • SUBARU IMPREZA (00-08) Wrx Sti 2.0 Rear Disc - 01_07|04
  • SUBARU IMPREZA (00-08) Wrx Sti 2.0 Rear Disc - 01_07|04
  • SUBARU IMPREZA (00-08) Wrx Sti 2.0 Rear Disc - 07|04_08
  • SUBARU IMPREZA (00-08) Wrx Sti 2.0 Rear Disc - 07|04_08
  • SUBARU IMPREZA (00-08) Wrx Sti 2.5 Rear Disc - 07|04_08
  • SUBARU IMPREZA (00-08) Wrx Sti 2.5 Rear Disc - 07|04_08
  • SUBARU IMPREZA (08 -_) Wrx Sti 2.5 Rear Disc - 2008__
  • SUBARU IMPREZA (08 -_) Wrx Sti 2.5 Rear Disc - 2008__
  • SUBARU IMPREZA (00-08) WRX STi 2.0 Rear Disc - 01_07|04
  • SUBARU IMPREZA (00-08) WRX STi 2.0 Rear Disc - 07|04_08
  • SUBARU IMPREZA (00-08) WRX STi 2.5 Rear Disc - 07|04_08
  • SUBARU IMPREZA (08 _) WRX STi 2.5 Rear Disc 2457cc - 02|08_
  • VAUXHALL VX220 (OPEL SPEEDSTER) 2.0 Turbo 16V - 03_
  • VAUXHALL VX220 (OPEL SPEEDSTER) 2.0 TURBO 16V - 03_
  • VAUXHALL VX220 (OPEL SPEEDSTER) 2.2 16V - 00_
  • VAUXHALL VX220 (OPEL SPEEDSTER) 2.2 16V - 00_

MICROS PEDRATOR BLACK DIAMOND KBD769G12

Ref: BDPP438 Marque: Black Diamond
67,20 €
84,00 €
TTC
Économisez -20%
Quantité
Rupture de stock

Voir les disponibilités

Black Diamond propose : Plaquettes Predator Fast Road, disques percés, disques percés et rainurés, plaquettes Predator Fast Track, disques 12 et 6 rayures, durites recouvertes de caoutchouc métal, embrayages renforcés : PWR (+20% couple), KVR (+30% couple ), PDL (+40% de couple) et liquide de frein DOT4.
Mesures:
À:288
B:25
C:23
J:43
E:70
F:5+3
VENTILÉ (AVANT)
Black Diamond
BDPP438

Fiche technique

Fabricante
Opel
CKC Auto Sport

Commentaires

Pas de commentaire de client pour le moment

Votre commentaire

MICROS PEDRATOR BLACK DIAMOND KBD769G12

Votre commentaire

CKC Auto Sport

Produits dans la même catégorie