• Prix réduit
Valable pour:
  • SAAB 9,5 I 2.0L I 16V Turbo Écopower 150Hp 110Kw - 97_05
  • SAAB 9,5 I 2.0L I 16V Turbo Écopower 150Hp 110Kw - 97_05
  • SAAB 9,5 I 2.0L I 16V Turbo Écopower 190Hp 140Kw - 98_05
  • SAAB 9,5 I 2.0L I 16V Turbo Écopower 190Hp 140Kw - 98_05
  • SAAB 9,5 I 2.0L I T (Ys3E) 185Hp 136Kw - 07|00_07|01
  • SAAB 9,5 I 2.0L I T (Ys3E) 185Hp 136Kw - 07|00_07|01
  • SAAB 9,5 I 2.0L I T (Ys3E) 192Hp 141Kw - 01|98_07|00
  • SAAB 9,5 I 2.0L I T (Ys3E) 192Hp 141Kw - 01|98_07|00
  • SAAB 9,5 I 2.2L I T I D 120Hp 88Kw - 02_05
  • SAAB 9,5 I 2.2L I T I D 120Hp 88Kw - 02_05
  • SAAB 9,5 I 2.3L I 16V Turbo 170Hp 125Kw - 97_01
  • SAAB 9,5 I 2.3L I 16V Turbo 170Hp 125Kw - 97_01
  • SAAB 9,5 I 2.3L I 16V Turbo 185Hp 136Kw - 98_05
  • SAAB 9,5 I 2.3L I 16V Turbo 185Hp 136Kw - 98_05
  • SAAB 9,5 I 2.3L I 16V Turbo 220Hp 162Kw - 03_05
  • SAAB 9,5 I 2.3L I 16V Turbo 220Hp 162Kw - 03_05
  • SAAB 9,5 I 2.3L I 16V Turbo 230Hp 169Kw - 99_01
  • SAAB 9,5 I 2.3L I 16V Turbo 230Hp 169Kw - 99_01
  • SAAB 9,5 I 2.3L I 16V Turbo Écopower 250Hp 184Kw - 99_05
  • SAAB 9,5 I 2.3L I 16V Turbo Écopower 250Hp 184Kw - 99_05
  • SAAB 9,5 I 3.0L I V6 24V Turbo Écopower 200Hp 147Kw - 98_05
  • SAAB 9,5 I 3.0L I V6 24V Turbo Écopower 200Hp 147Kw - 98_05
  • SAAB 9,5 II 1.9L Tid 150Hp 110Kw - 05_
  • SAAB 9,5 II 1.9L Tid 150Hp 110Kw - 05_
  • SAAB 9,5 II 2.0L I 16V Turbo 150Hp 110Kw - 05_
  • SAAB 9,5 II 2.0L I 16V Turbo 150Hp 110Kw - 05_
  • SAAB 9,5 II 2.0L I 16V Turbo Bi-Power 180Hp 132Kw - 05_
  • SAAB 9,5 II 2.0L I 16V Turbo Bi-Power 180Hp 132Kw - 05_
  • SAAB 9,5 II 2.3L I 16V Turbo 185Hp 136Kw - 05_
  • SAAB 9,5 II 2.3L I 16V Turbo 185Hp 136Kw - 05_
  • SAAB 9,5 II 2.3L I 16V Turbo 260Hp 191Kw - 05_
  • SAAB 9,5 II 2.3L I 16V Turbo 260Hp 191Kw - 05_
  • SAAB 9.5 I 2,0L i 16V TURBO Eco-Power 150 Cv 110 Kw - 97_05
  • SAAB 9.5 I 2,0L I 16V Turbo Eco-Power 150Cv 110Kw - 97_05
  • SAAB 9.5 I 2,0L i 16V TURBO Eco-Power 190 Cv 140 Kw - 98_05
  • SAAB 9.5 I 2,0L I 16V Turbo Eco-Power 190Cv 140Kw - 98_05
  • SAAB 9.5 I 2,2L i T ID 120 Cv 88 Kw - 02_05
  • SAAB 9.5 I 2,2L I T Id 120Cv 88Kw - 02_05
  • SAAB 9.5 I 2,3L i 16V TURBO 170 Cv 125 Kw - 97_01
  • SAAB 9.5 I 2,3L I 16V Turbo 170Cv 125Kw - 97_01
  • SAAB 9.5 I 2,3L i 16V TURBO 185 Cv 136 Kw - 98_05
  • SAAB 9.5 I 2,3L I 16V Turbo 185Cv 136Kw - 98_05
  • SAAB 9.5 I 2,3L i 16V TURBO 220 Cv 162 Kw - 03_05
  • SAAB 9.5 I 2,3L I 16V Turbo 220Cv 162Kw - 03_05
  • SAAB 9.5 I 2,3L i 16V TURBO 230 Cv 169 Kw - 99_01
  • SAAB 9.5 I 2,3L I 16V Turbo 230Cv 169Kw - 99_01
  • SAAB 9.5 I 2,3L i 16V TURBO Eco-Power 250 Cv 184 Kw - 99_05
  • SAAB 9.5 I 2,3L I 16V Turbo Eco-Power 250Cv 184Kw - 99_05
  • SAAB 9.5 I 3,0L i V6 24V TURBO Eco-Power 200 Cv 147 Kw - 98_05
  • SAAB 9.5 I 3,0L I V6 24V Turbo Eco-Power 200Cv 147Kw - 98_05
  • SAAB 9.5 I (YS3E) 2,0L I T 185Cv 136Kw - 07|00_07|01
  • SAAB 9.5 I (YS3E) 2,0L I T 192Cv 141Kw - 01|98_07|00
  • SAAB 9.5 I (YS3E) 2,0L i T 185 Cv 136 Kw - 07|00_07|01
  • SAAB 9.5 I (YS3E) 2,0L i T 192 Cv 141 Kw - 01|98_07|00
  • SAAB 9.5 II 1,9L T ID 150 Cv 110 Kw - 05_
  • SAAB 9.5 II 1,9L T Id 150Cv 110Kw - 05_
  • SAAB 9.5 II 2,0L i 16V TURBO 150 Cv 110 Kw - 05_
  • SAAB 9.5 II 2,0L I 16V Turbo 150Cv 110Kw - 05_
  • SAAB 9.5 II 2,0L i 16V TURBO Bi-power 180 Cv 132 Kw - 05_
  • SAAB 9.5 II 2,0L I 16V Turbo Bi-Power 180Cv 132Kw - 05_
  • SAAB 9.5 II 2,3L i 16V TURBO 185 Cv 136 Kw - 05_
  • SAAB 9.5 II 2,3L I 16V Turbo 185Cv 136Kw - 05_
  • SAAB 9.5 II 2,3L i 16V TURBO 260 Cv 191 Kw - 05_
  • SAAB 9.5 II 2,3L I 16V Turbo 260Cv 191Kw - 05_

FILTRE DE REMPLACEMENT R760026

Ref: R760026 Marque: Green Filters
52,40 €
65,50 €
TTC
Économisez -20%
Quantité
Rupture de stock

Voir les disponibilités

FORME : RONDE
D1 : 95 mm
D2 : mm
D3 : 131 mm
D4 : mm
J5 :
D6 :
H140mm
R760026

Fiche technique

Fabricante
Saab
CKC Auto Sport

Commentaires

Pas de commentaire de client pour le moment

Votre commentaire

FILTRE DE REMPLACEMENT R760026

Votre commentaire

CKC Auto Sport

Produits dans la même catégorie