• Prix réduit
Valable pour:
  • AUDI A4 AVANT B5 1,9 TDi 110 1896cc AFN,AVG - 02|96_09|00
  • AUDI A4 AVANT B5 1,9 TDi 75 ( mtr 020001-) 1896cc AFF - 08|97_09|00
  • AUDI A4 AVANT B5 1,9 TDi 90 ( ch.8DWA014191-) 1896cc AHU, AHH - 09|97_09|00
  • AUDI A4 AVANT B5 1,9 TDi 90 (engines with dual-mass flywheel) 1896cc 1Z - 01|96_07|96
  • AUDI A4 AVANT B5 1.9 Tdi 110 - 02|96_09|00
  • AUDI A4 AVANT B5 1.9 Tdi 110 - 02|96_09|00
  • AUDI A4 AVANT B5 1.9 Tdi 75 ( Mtr 020001-) - 08|97_09|00
  • AUDI A4 AVANT B5 1.9 Tdi 75 ( Mtr 020001-) - 08|97_09|00
  • AUDI A4 AVANT B5 1.9 Tdi 90 ( Ch.8Dwa014191-) - 09|97_09|00
  • AUDI A4 AVANT B5 1.9 Tdi 90 ( Ch.8Dwa014191-) - 09|97_09|00
  • AUDI A4 AVANT B5 1.9 Tdi 90 (Engines With Dual-Mass Flywheel) - 01|96_07|96
  • AUDI A4 AVANT B5 1.9 Tdi 90 (Engines With Dual-Mass Flywheel) - 01|96_07|96
  • AUDI A4 B5 1,9 TDi 110 1896cc AFN,AVG - 02|96_09|00
  • AUDI A4 B5 1,9 TDi 75 ( mtr 020001-) 1896cc AFF - 08|97_09|00
  • AUDI A4 B5 1,9 TDi 90 ( ch.8DWA014191-) 1896cc AHU,AHH - 09|95_09|00
  • AUDI A4 B5 1,9 TDi 90 (engines with dual-mass flywheel) 1896cc 1Z - 10|94_07|96
  • AUDI A4 B5 1.9 Tdi 110 - 02|96_09|00
  • AUDI A4 B5 1.9 Tdi 110 - 02|96_09|00
  • AUDI A4 B5 1.9 Tdi 75 ( Mtr 020001-) - 08|97_09|00
  • AUDI A4 B5 1.9 Tdi 75 ( Mtr 020001-) - 08|97_09|00
  • AUDI A4 B5 1.9 Tdi 90 ( Ch.8Dwa014191-) - 09|97_09|00
  • AUDI A4 B5 1.9 Tdi 90 ( Ch.8Dwa014191-) - 09|97_09|00
  • AUDI A4 B5 1.9 Tdi 90 (Engines With Dual-Mass Flywheel) - 10|94_07|96
  • AUDI A4 B5 1.9 Tdi 90 (Engines With Dual-Mass Flywheel) - 10|94_07|96
  • AUDI A4 B6 1.8 Turbo 1781cc BEX - 11|02_12|04
  • AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 1,9 TDi 110 4x4 1896cc AFN,AVG - 03|96_09|00
  • AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 1.9 Tdi 110 4X4 - 03|96_09|00
  • AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 1.9 Tdi 110 4X4 - 03|96_09|00
  • AUDI A4 QUATTRO B5 1,9 TDi 110 4x4 1896cc AFN,AVG - 03|96_09|00
  • AUDI A4 QUATTRO B5 1.9 Tdi 110 4X4 - 03|96_09|00
  • AUDI A4 QUATTRO B5 1.9 Tdi 110 4X4 - 03|96_09|00
  • AUDI A4 QUATTRO B6 1.8 Turbo Quattro 1781cc BFB - 07|02_12|04
  • AUDI A6 AVANT C5 1,9 TDi 110 1896cc AFN,AVG - 02|98_10|00
  • AUDI A6 AVANT C5 1.9 Tdi 110 - 02|98_10|00
  • AUDI A6 AVANT C5 1.9 Tdi 110 - 02|98_10|00
  • AUDI A6 C5 1,9 TDi 110 1896cc AFN,AVG - 05|97_10|00
  • AUDI A6 C5 1.9 Tdi 110 - 05|97_10|00
  • AUDI A6 C5 1.9 Tdi 110 - 05|97_10|00
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK IV 1,9 TDi 110 incl.Syncro 1896cc AFN,AVG - 11|96_08|00
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK IV 1,9 TDi 90 1896cc AHH - 05|98_04|99
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK IV 1,9 TDi 90 1896cc AHU - 09|97_08|00
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK IV 1.9 Tdi 110 Inc.Syncro - 11|96_08|00
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK IV 1.9 Tdi 110 Inc.Syncro - 11|96_08|00
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK IV 1.9 Tdi 90 - 05|98_04|99
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK IV 1.9 Tdi 90 - 05|98_04|99
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK IV 1.9 Tdi 90 - 09|97_08|00
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK IV 1.9 Tdi 90 - 09|97_08|00

EMBRAGUE BLACK DIAMOND BDC6531PWR ORGANICO

Ref: BDC6531PWR Marque: Black Diamond
398,00 €
497,50 €
TTC
Économisez -20%
Quantité
Rupture de stock

Voir les disponibilités

Ensemble de pièces : 3
Cannelures : 23
Diamètre de la plaque : 228
Black Diamond
BDC6531PWR

Fiche technique

Fabricante
Volkswagen
CKC Auto Sport

Commentaires

Pas de commentaire de client pour le moment

Votre commentaire

EMBRAGUE BLACK DIAMOND BDC6531PWR ORGANICO

Votre commentaire

CKC Auto Sport

Produits dans la même catégorie