• Prix réduit
Valable pour:
  • CITROEN BERLINGO MK1 (INC MULTISPACE) 1.4 (Vented disc) 1360cc - 03_08
  • CITROEN BERLINGO MK1 (INC MULTISPACE) 1.6 16V - 7|03_
  • CITROEN BERLINGO MK1 (INC MULTISPACE) 1.6 16V - 7|03_
  • CITROEN BERLINGO MK1 (INC MULTISPACE) 1.6 16v 1580cc - 7|03 _
  • CITROEN BERLINGO MK1 (INC MULTISPACE) 1.6 Hdi (With Esp) - 05_
  • CITROEN BERLINGO MK1 (INC MULTISPACE) 1.6 Hdi (With Esp) - 05_
  • CITROEN BERLINGO MK1 (INC MULTISPACE) 1.6 HDi (With ESP) 1560cc - 05 _
  • CITROEN BERLINGO MK1 (INC MULTISPACE) 2.0 Hdi - 7|03_
  • CITROEN BERLINGO MK1 (INC MULTISPACE) 2.0 HDI - 7|03_
  • CITROEN BERLINGO MK1 (INC MULTISPACE) 2.0 HDi 1997cc - 7|03 _
  • CITROEN BERLINGO MK2 1.4 1360cc - 3|09 _
  • CITROEN BERLINGO MK2 1.6 - 4|08_
  • CITROEN BERLINGO MK2 1.6 - 4|08_
  • CITROEN BERLINGO MK2 1.6 1587cc - 4|08 _
  • CITROEN BERLINGO MK2 1.6 Hdi - 4|08_
  • CITROEN BERLINGO MK2 1.6 HDI - 4|08_
  • CITROEN BERLINGO MK2 1.6 HDI 1560cc - 4|08 _
  • CITROEN C3 1.6 16V - 10_
  • CITROEN C3 1.6 16V - 10_
  • CITROEN C3 (2010 - 2016) 1.6 16v 1598cc - 10 _
  • CITROEN C3 PICASSO 1.6 - 09_
  • CITROEN C3 PICASSO 1.6 - 09_
  • CITROEN C3 PICASSO 1.6 1598cc - 09 _
  • CITROEN C3 PICASSO 1.6 Hdi (110Hp) - 09_
  • CITROEN C3 PICASSO 1.6 Hdi (110Hp) - 09_
  • CITROEN C3 PICASSO 1.6 HDi (110hp) 1560cc - 09 _
  • CITROEN C4 1.4 16v (Fitted 283mm Disc) 1360cc - 04_10
  • CITROEN C4 1.6 16V (Esp Fitted) - 04_
  • CITROEN C4 1.6 16V (Esp Fitted) - 04_
  • CITROEN C4 1.6 16v (ESP fitted) 1587cc - 04 _
  • CITROEN C4 1.6 Hdi (Esp Fitted) - 04_
  • CITROEN C4 1.6 Hdi (Esp Fitted) - 04_
  • CITROEN C4 1.6 HDi (ESP fitted) 1560cc - 04 _
  • CITROEN C4 2.0 HDi 110 1997cc - 04_10
  • CITROEN C4 VTR 2.0 16v (140hp) 1997cc - 04 _
  • CITROEN C4 (B7) 1.6 TDI 110 - 10__
  • CITROEN C4 (B7) 1.6 Tdi 110 - 10__
  • CITROEN C4 (B7) 1.6 TDi 110 1560cc - 10_
  • CITROEN C4 (B7) 1.6 TDI 90 - 10__
  • CITROEN C4 (B7) 1.6 Tdi 90 - 10__
  • CITROEN C4 (B7) 1.6 TDi 90 1560cc - 10_
  • CITROEN C4 (B7) 1.6 VTI 120 - 10__
  • CITROEN C4 (B7) 1.6 Vti 120 - 10__
  • CITROEN C4 (B7) 1.6 VTi 120 1598cc - 10_
  • CITROEN C4 GRAND PICASSO 1.6 - 07|08_
  • CITROEN C4 GRAND PICASSO 1.6 - 07|08_
  • CITROEN C4 GRAND PICASSO 1.6 1598cc - 07|08 _
  • CITROEN C4 GRAND PICASSO 1.6 Hdi - 07|08_
  • CITROEN C4 GRAND PICASSO 1.6 HDI - 07|08_
  • CITROEN C4 GRAND PICASSO 1.6 HDi 1598cc - 07|08 _
  • CITROEN C4 GRAND PICASSO 1.8 - 07|08_
  • CITROEN C4 GRAND PICASSO 1.8 - 07|08_
  • CITROEN C4 GRAND PICASSO 1.8 1749cc - 07|08 _
  • CITROEN C4 PICASSO 1.6 Hdi - 2|07_
  • CITROEN C4 PICASSO 1.6 HDI - 2|07_
  • CITROEN C4 PICASSO 1.6 HDi 1560cc - 2|07 _
  • CITROEN C4 PICASSO 1.8 - 2|07_
  • CITROEN C4 PICASSO 1.8 - 2|07_
  • CITROEN C4 PICASSO 1.8 1749cc - 2|07 _
  • CITROEN C5 MK1 1.6 Hdi - 05_
  • CITROEN C5 MK1 1.6 Hdi - 05_
  • CITROEN C5 MK1 1.6 Hdi Vtr - 05_
  • CITROEN C5 MK1 1.6 Hdi Vtr - 05_
  • CITROEN C5 MK1 1.8 16V (Estate) - 00_
  • CITROEN C5 MK1 1.8 16V (Estate) - 00_
  • CITROEN C5 MK1 2.0 16V - 00_
  • CITROEN C5 MK1 2.0 16V - 00_
  • CITROEN C5 MK1 2.0 Hdi - 00_
  • CITROEN C5 MK1 2.0 Hdi - 00_
  • CITROEN C5 MK1 1.6 HDi 1560cc - 05 _
  • CITROEN C5 MK1 1.6 HDi VTR 1560cc - 05 _
  • CITROEN C5 MK1 1.8 16v (Estate) 1749cc - 00 _
  • CITROEN C5 MK1 2.0 16v 1998cc - 00 _
  • CITROEN C5 MK1 2.0 HDi 1997cc - 00 _
  • CITROEN DS3 1.2 VTi (Fitted 283mm Disc) 1199cc - 13 _
  • CITROEN DS3 1.4 16v (Fitted 283mm Disc) 1397cc - 10 _
  • CITROEN DS3 1.6 16V - 10_
  • CITROEN DS3 1.6 16V - 10_
  • CITROEN DS3 1.6 16v (Fitted 283mm Disc) 1598cc - 10 _
  • CITROEN DS3 1.6 16V THP (156HP) - 10_
  • CITROEN DS3 1.6 16V Thp (156Hp) - 10_
  • CITROEN DS3 1.6 16v THP (156hp) 1598cc - 10 _
  • CITROEN DS3 1.6 Hdi (110Hp) - 10_
  • CITROEN DS3 1.6 Hdi (110Hp) - 10_
  • CITROEN DS3 1.6 HDi (110hp) 1560cc - 10 _
  • CITROEN DS4 1.6 Hdi 110 (Models With Electric Handbrake) - 11_
  • CITROEN DS4 1.6 Hdi 110 (Models With Electric Handbrake) - 11_
  • CITROEN DS4 1.6 HDi 110 (Models with electric handbrake) 1560cc - 11 _
  • CITROEN DS4 1.6 VTI 120 - 11_
  • CITROEN DS4 1.6 Vti 120 - 11_
  • CITROEN DS4 1.6 VTi 120 1598cc - 11 _
  • CITROEN XSARA 2.0 16V (26Mm Thick Discs) - 9|00_
  • CITROEN XSARA 2.0 16V (26Mm Thick Discs) - 9|00_
  • CITROEN XSARA 2.0 16v (26mm thick Discs) 1998cc - 9|00 _
  • CITROEN XSARA 2.0 Hdi (26Mm Thick Discs) - 9|00_
  • CITROEN XSARA 2.0 Hdi (26Mm Thick Discs) - 9|00_
  • CITROEN XSARA 2.0 HDi (26mm thick Discs) 1997cc - 9|00 _
  • CITROEN XSARA Vtr 2.0 Hdi (26Mm Thick Discs) - 02_
  • CITROEN XSARA Vtr 2.0 Hdi (26Mm Thick Discs) - 02_
  • CITROEN XSARA VTR 2.0 HDi (26mm thick Discs) 1997cc - 02 _
  • CITROEN XSARA PICASSO 1.6 (With Esp) - 03|03_
  • CITROEN XSARA PICASSO 1.6 (With Esp) - 03|03_
  • CITROEN XSARA PICASSO 1.6 (With ESP) 1587cc - 03|03 _
  • CITROEN XSARA PICASSO 1.6 16V (With Esp) - 05_
  • CITROEN XSARA PICASSO 1.6 16V (With Esp) - 05_
  • CITROEN XSARA PICASSO 1.6 16v (With ESP) 1587cc - 05 _
  • CITROEN XSARA PICASSO 1.6 Hdi (With Esp) - 04|04_
  • CITROEN XSARA PICASSO 1.6 Hdi (With Esp) - 04|04_
  • CITROEN XSARA PICASSO 1.6 HDi (With ESP) 1560cc - 04|04 _
  • CITROEN XSARA PICASSO 1.8 16V (With Esp) - 03|03_
  • CITROEN XSARA PICASSO 1.8 16V (With Esp) - 03|03_
  • CITROEN XSARA PICASSO 1.8 16v (With ESP) 1761cc - 03|03 _
  • CITROEN XSARA PICASSO 2.0 Hdi (With Esp) - 03|03_
  • CITROEN XSARA PICASSO 2.0 Hdi (With Esp) - 03|03_
  • CITROEN XSARA PICASSO 2.0 HDi (With ESP) - 03|03 _
  • OPEL CROSSLAND X 1.2 110-130hp 1199cc - 17_
  • OPEL CROSSLAND X 1.6 Turbo D 120hp 1560cc - 17_
  • PEUGEOT 1007 1.6 HDi - 07 _
  • PEUGEOT 1007 1.6 HDI - 07_
  • PEUGEOT 1007 1.6 Hdi - 07_
  • PEUGEOT 2008 1.2 VTi (Fitted 283mm Disc) 1199cc - 13 _
  • PEUGEOT 2008 1.4 HDi (Fitted 283mm Disc) 1398cc - 13 _
  • PEUGEOT 2008 1.6 HDi (Fitted 283mm Disc) 1560cc - 13 _
  • PEUGEOT 2008 1.6 VTi (Fitted 283mm Disc) 1598cc - 13 _
  • PEUGEOT 206 Gti 180 2.0 16V - 03_
  • PEUGEOT 206 GTI 180 2.0 16V - 03_
  • PEUGEOT 206 GTi 180 2.0 16v 1997cc - 03 _
  • PEUGEOT 207 1.4 16v 95-100hp 1397cc - 2|06_
  • PEUGEOT 207 1.6 16V (Inc Turbo 150) - 2|06__
  • PEUGEOT 207 1.6 16V (Inc Turbo 150) - 2|06__
  • PEUGEOT 207 1.6 16v (Inc Turbo 150) 1587cc - 2|06_
  • PEUGEOT 207 1.6 Hdi (Fitted 283Mm Disc) - 2|06__
  • PEUGEOT 207 1.6 Hdi (Fitted 283Mm Disc) - 2|06__
  • PEUGEOT 207 1.6 HDi (Fitted 283mm Disc) 1560cc - 2|06_
  • PEUGEOT 3008 1.6 Hdi - 09_
  • PEUGEOT 3008 1.6 HDI - 09_
  • PEUGEOT 3008 1.6 HDi 1560cc - 09 _
  • PEUGEOT 3008 1.6 Thp (Fitted 283Mm Disc) - 09_
  • PEUGEOT 3008 1.6 Thp (Fitted 283Mm Disc) - 09_
  • PEUGEOT 3008 1.6 THP (Fitted 283mm Disc) 1598cc - 09 _
  • PEUGEOT 3008 1.6 Vti - 09_
  • PEUGEOT 3008 1.6 VTI - 09_
  • PEUGEOT 3008 1.6 VTi 1598cc - 09 _
  • PEUGEOT 307 (8/05 -_) 1.6 16V (Cabrio & Estate) - 8|05_
  • PEUGEOT 307 (8/05 -_) 1.6 16V (Cabrio & Estate) - 8|05_
  • PEUGEOT 307 (8/05 -_) 1.6 Hdi (110Hp) - 8|05_
  • PEUGEOT 307 (8/05 -_) 1.6 Hdi (110Hp) - 8|05_
  • PEUGEOT 307 (8/05 -_) 1.6 Hdi (90Hp)(Estate) - 8|05_
  • PEUGEOT 307 (8/05 -_) 1.6 Hdi (90Hp)(Estate) - 8|05_
  • PEUGEOT 307 (8/05 -_) 2.0 16V - 8|05_
  • PEUGEOT 307 (8/05 -_) 2.0 16V - 8|05_
  • PEUGEOT 307 (01-7/05) 1.4 16V - 01_7|05
  • PEUGEOT 307 (01-7/05) 1.4 16V - 01_7|05
  • PEUGEOT 307 (01-7/05) 1.4 16v (Fitted 283mm Disc) 1360cc - 01_7|05
  • PEUGEOT 307 (01-7/05) 1.6 16V - 01_7|05
  • PEUGEOT 307 (01-7/05) 1.6 16V - 01_7|05
  • PEUGEOT 307 (01-7/05) 1.6 16v (Fitted 283mm Disc) 1587cc - 01_7|05
  • PEUGEOT 307 (01-7/05) 1.6 Hdi (110Hp) - 01_7|05
  • PEUGEOT 307 (01-7/05) 1.6 HDI (110HP) - 01_7|05
  • PEUGEOT 307 (01-7/05) 1.6 HDi (110hp) 1560cc - 01_7|05
  • PEUGEOT 307 (01-7/05) 2.0 16V - 01_7|05
  • PEUGEOT 307 (01-7/05) 2.0 16V - 01_7|05
  • PEUGEOT 307 (01-7/05) 2.0 16v 1997cc - 01_7|05
  • PEUGEOT 307 (01-7/05) 2.0 HDi (110hp) (Fitted 283mm Disc) 1997cc - 01_7|05
  • PEUGEOT 307 (01-7/05) 2.0 HDI (90HP) - 01_7|05
  • PEUGEOT 307 (01-7/05) 2.0 Hdi (90Hp) - 01_7|05
  • PEUGEOT 307 (01-7/05) 2.0 HDi (90hp) (Fitted 283mm Disc) 1997cc - 01_7|05
  • PEUGEOT 307 (8/05 _) 1.6 16v (Cabrio & estate) 1587cc - 8|05 _
  • PEUGEOT 307 (8/05 _) 1.6 HDi (110hp) 1560cc - 8|05 _
  • PEUGEOT 307 (8/05 _) 1.6 HDi (90hp)(Estate) 1560cc - 8|05 _
  • PEUGEOT 307 (8/05 _) 2.0 16v 1997cc - 8|05 _
  • PEUGEOT 307 (8/05 _) 2.0 HDi (110hp) (Fitted 283mm Disc) 1997cc - 8|05 _
  • PEUGEOT 307 (8/05 _) 2.0 HDi (90hp) (Fitted 283mm Disc) 1997cc - 8|05 _
  • PEUGEOT 308 1.4 16V - 07_
  • PEUGEOT 308 1.4 16V - 07_
  • PEUGEOT 308 1.4 16v 1397cc - 07 _
  • PEUGEOT 308 1.6 16V - 07_
  • PEUGEOT 308 1.6 16V - 07_
  • PEUGEOT 308 1.6 16v (Fitted 283mm Disc) 1598cc - 07 _
  • PEUGEOT 308 1.6 16V Turbo (150Bhp) - 07_
  • PEUGEOT 308 1.6 16V TURBO (150BHP) - 07_
  • PEUGEOT 308 1.6 16v Turbo (150bhp) 1598cc - 07 _
  • PEUGEOT 308 1.6 Hdi - 07_
  • PEUGEOT 308 1.6 HDI - 07_
  • PEUGEOT 308 1.6 HDI 1560cc - 07 _
  • PEUGEOT 5008 1.6 16V - 09_
  • PEUGEOT 5008 1.6 16V - 09_
  • PEUGEOT 5008 1.6 16v 1598cc - 09 _
  • PEUGEOT 5008 1.6 Hdi - 09_
  • PEUGEOT 5008 1.6 HDI - 09_
  • PEUGEOT 5008 1.6 HDi 1560cc - 09 _
  • PEUGEOT PARTNER 1.6 16V (Fitted Esp) - 01_
  • PEUGEOT PARTNER 1.6 16V (Fitted Esp) - 01_
  • PEUGEOT PARTNER 1.6 16v (Fitted ESP) 1587cc - 01 _
  • PEUGEOT PARTNER 1.6 Hdi (With Esp) - 06_
  • PEUGEOT PARTNER 1.6 Hdi (With Esp) - 06_
  • PEUGEOT PARTNER 1.6 HDi (With ESP) 1560cc - 06 _
  • PEUGEOT PARTNER 2.0 Hdi (Fitted Esp) - 01_
  • PEUGEOT PARTNER 2.0 Hdi (Fitted Esp) - 01_
  • PEUGEOT PARTNER 2.0 HDi (Fitted ESP) 1997cc - 01 _
  • PEUGEOT PARTNER (08 -_) 1.6 - 4|08_
  • PEUGEOT PARTNER (08 -_) 1.6 - 4|08_
  • PEUGEOT PARTNER (08 -_) 1.6 Hdi - 4|08_
  • PEUGEOT PARTNER (08 -_) 1.6 Hdi - 4|08_
  • PEUGEOT PARTNER (08 _) 1.6 1587cc - 4|08 _
  • PEUGEOT PARTNER (08 _) 1.6 HDI 1560cc - 4|08 _

DISQUES PERCÉS ET RAYÉS AU DIAMANT NOIR KBD1119COM

Ref: BDKBD1119COM Marque: Black Diamond
184,80 €
231,00 €
TTC
Économisez -20%
Quantité
Rupture de stock

Voir les disponibilités

Black Diamond propose : Micros Predator Fast Road, disques percés, disques percés et rainurés, micros Predator Fas Track, disques 12 et 6 lignes, durites métal recouvertes de caoutchouc, embrayages renforcés : PWR (+ 20 % couple), KVR (+ 30 % de couple), PDL (+ 40 % de couple) et liquide de frein DOT4.
Les mesures:
A: 283
B : 26
C : 24
D : 34,2
E : 66
F : 4 + 2
VENTILÉ (AVANT)
Black Diamond
BDKBD1119COM

Fiche technique

Fabricante
Citroen
CKC Auto Sport

Commentaires

Pas de commentaire de client pour le moment

Votre commentaire

DISQUES PERCÉS ET RAYÉS AU DIAMANT NOIR KBD1119COM

Votre commentaire

CKC Auto Sport

Produits dans la même catégorie