• Prix réduit
Valable pour:
  • NISSAN 200 SX 1.8 Turbo (S13) - 88_91
  • NISSAN 200 SX 1.8 Turbo (S13) - 88_91
  • NISSAN 200 SX 1.8 Turbo (S13) 1809cc - 88_91
  • NISSAN ALMERA (N16)(00 -_) 1.5 16V (Non Abs) - 00_
  • NISSAN ALMERA (N16)(00 -_) 1.5 16V (Non Abs) - 00_
  • NISSAN ALMERA (N16)(00 -_) 1.5 Turbo Diesel Dci (Non Abs) - 03_
  • NISSAN ALMERA (N16)(00 -_) 1.5 Turbo Diesel Dci (Non Abs) - 03_
  • NISSAN ALMERA (N16)(00 -_) 1.8 16V (Non Abs) - 00_
  • NISSAN ALMERA (N16)(00 -_) 1.8 16V (Non Abs) - 00_
  • NISSAN ALMERA (N16)(00 -_) 2.2 Turbo Diesel Di. Dci (Non Abs) - 00_
  • NISSAN ALMERA (N16)(00 -_) 2.2 Turbo Diesel Di. Dci (Non Abs) - 00_
  • NISSAN ALMERA (N16)(00 _) 1.5 16v (Non ABS) 1497cc - 00 _
  • NISSAN ALMERA (N16)(00 _) 1.5 Turbo Diesel dCi (Non ABS) 1461cc - 03 _
  • NISSAN ALMERA (N16)(00 _) 1.8 16v (Non ABS) 1769cc - 00 _
  • NISSAN ALMERA (N16)(00 _) 2.2 Turbo Diesel Di. dCi (Non ABS) 2184cc - 00 _
  • NISSAN PRAIRIE 2.0 2Wd (M11)(257Mm Disc) - 89_92
  • NISSAN PRAIRIE 2.0 2Wd (M11)(257Mm Disc) - 89_92
  • NISSAN PRAIRIE 2.0 2WD (M11)(257mm Disc) 1974cc - 89_92
  • NISSAN PRAIRIE 2.0 4Wd (M11)(257Mm Disc) - 89_92
  • NISSAN PRAIRIE 2.0 4Wd (M11)(257Mm Disc) - 89_92
  • NISSAN PRAIRIE 2.0 4WD (M11)(257mm Disc) 1974cc - 89_92
  • NISSAN PRAIRIE 2.4 2Wd (M11) - 89_94
  • NISSAN PRAIRIE 2.4 2Wd (M11) - 89_94
  • NISSAN PRAIRIE 2.4 2WD (M11) 2389cc - 89_94
  • NISSAN PRAIRIE 2.4 4Wd (M11) - 89_94
  • NISSAN PRAIRIE 2.4 4Wd (M11) - 89_94
  • NISSAN PRAIRIE 2.4 4WD (M11) 2389cc - 89_94
  • NISSAN PRIMERA (-_02) 1.6 (P10)(Saloon/Hatchback)(Abs) - 6|93_5|96
  • NISSAN PRIMERA (-_02) 1.6 (P10)(Saloon/Hatchback)(Abs) - 6|93_5|96
  • NISSAN PRIMERA (-_02) 1.6 (P11)(Saloon/Hatchback) - 06|96_02
  • NISSAN PRIMERA (-_02) 1.6 (P11)(Saloon/Hatchback) - 06|96_02
  • NISSAN PRIMERA (-_02) 1.6 (W10)(Estate) - 90_3|98
  • NISSAN PRIMERA (-_02) 1.6 (W10)(Estate) - 90_3|98
  • NISSAN PRIMERA (-_02) 2.0 (P10)(Saloon/Hatchback) - 90_5|96
  • NISSAN PRIMERA (-_02) 2.0 (P10)(Saloon/Hatchback) - 90_5|96
  • NISSAN PRIMERA (-_02) 2.0 (W10)(Estate) - 90_3|98
  • NISSAN PRIMERA (-_02) 2.0 (W10)(Estate) - 90_3|98
  • NISSAN PRIMERA (-_02) 2.0 Diesel (W10)(Estate) - 90_3|98
  • NISSAN PRIMERA (-_02) 2.0 Diesel (W10)(Estate) - 90_3|98
  • NISSAN PRIMERA (-_02) 2.0 Turbo Diesel (P11)(Saloon/Hatchback) - 6|96_02
  • NISSAN PRIMERA (-_02) 2.0 Turbo Diesel (P11)(Saloon/Hatchback) - 6|96_02
  • NISSAN PRIMERA (-_02) 2.0 Turbo Diesel (Wp11)(Estate) - 4|98_02
  • NISSAN PRIMERA (-_02) 2.0 Turbo Diesel (Wp11)(Estate) - 4|98_02
  • NISSAN PRIMERA (_02) 1.6 (P10)(Saloon/Hatchback)(ABS) 1597cc - 6|93_5|96
  • NISSAN PRIMERA (_02) 1.6 (P11)(Saloon/Hatchback) 1597cc - 06|96_02
  • NISSAN PRIMERA (_02) 1.6 (W10)(Estate) 1597cc - 90_3|98
  • NISSAN PRIMERA (_02) 2.0 (P10)(Saloon/Hatchback) 1998cc - 90_5|96
  • NISSAN PRIMERA (_02) 2.0 (W10)(Estate) 1998cc - 90_3|98
  • NISSAN PRIMERA (_02) 2.0 Diesel (W10)(Estate) 1952cc - 90_3|98
  • NISSAN PRIMERA (_02) 2.0 Turbo Diesel (P11)(Saloon/Hatchback) 1974cc - 6|96_02

DISQUES RAYÉS DIAMANT NOIR 6 KBD428G6

Ref: BDKBD428G6 Marque: Black Diamond
142,00 €
177,50 €
TTC
Économisez -20%
Quantité
Rupture de stock

Voir les disponibilités

Black Diamond propose : Micros Predator Fast Road, disques percés, disques percés et rainurés, micros Predator Fas Track, disques 12 et 6 lignes, durites métal recouvertes de caoutchouc, embrayages renforcés : PWR (+ 20 % couple), KVR (+ 30 % de couple), PDL (+ 40 % de couple) et liquide de frein DOT4.
Les mesures:
R : 257
B : 22
C : 20
D : 49
E : 68
F : 4 + 2
VENTILÉ (AVANT)
Black Diamond
BDKBD428G6

Fiche technique

Fabricante
Nissan
CKC Auto Sport

Commentaires

Pas de commentaire de client pour le moment

Votre commentaire

DISQUES RAYÉS DIAMANT NOIR 6 KBD428G6

Votre commentaire

CKC Auto Sport

Produits dans la même catégorie