• Prix réduit
Valable pour:
  • AUDI 80 (B1) 1.3 - 72_78
  • AUDI 80 (B1) 1.3 - 72_78
  • AUDI 80 (B1) 1.5 (Manual) - 72_76
  • AUDI 80 (B1) 1.5 (Manual) - 72_76
  • AUDI 80 (B1) 1.6 (Manual) - 72_76
  • AUDI 80 (B1) 1.6 (Manual) - 72_76
  • AUDI 80 (B2) 1.3 - 78_7|81
  • AUDI 80 (B2) 1.3 - 78_7|81
  • AUDI 80 (B1) 1.3 1272/1297cc - 72_78
  • AUDI 80 (B1) 1.5 (Manual) 1471cc - 72_76
  • AUDI 80 (B1) 1.6 (Manual) 1588cc - 72_76
  • AUDI 80 (B2) 1.3 1272/1297cc - 78_7|81
  • SEAT CORDOBA (-_99) 1.0 - 7|97_99
  • SEAT CORDOBA (-_99) 1.0 - 7|97_99
  • SEAT CORDOBA (-_99) 1.4 (10Mm Thickness) - 08|95_5|99
  • SEAT CORDOBA (-_99) 1.4 (10Mm Thickness) - 08|95_5|99
  • SEAT CORDOBA (-_99) 1.4 (10Mm Thickness) - 10|93_7|95
  • SEAT CORDOBA (-_99) 1.4 (10Mm Thickness) - 10|93_7|95
  • SEAT CORDOBA (_99) 1.0 998cc - 7|97_99
  • SEAT CORDOBA (_99) 1.4 (10mm Thickness) 1391cc - 08|95_5|99
  • SEAT CORDOBA (_99) 1.4 (10mm Thickness) 1391cc - 10|93_7|95
  • SEAT IBIZA (93-99)(6K) 1.0 - 2|93_1|98
  • SEAT IBIZA (93-99)(6K) 1.0 - 2|93_1|98
  • SEAT IBIZA (93-99)(6K) 1.3 - 2|93_6|96
  • SEAT IBIZA (93-99)(6K) 1.3 - 2|93_6|96
  • SEAT IBIZA (93-99)(6K) 1.4 (Solid Disc) - 2|93_10|99
  • SEAT IBIZA (93-99)(6K) 1.4 (Solid Disc) - 2|93_10|99
  • SEAT IBIZA (93-99)(6K) 1.0 998/1043cc - 2|93_1|98
  • SEAT IBIZA (93-99)(6K) 1.3 1272cc - 2|93_6|96
  • SEAT IBIZA (93-99)(6K) 1.4 (Solid Disc) 1391cc - 2|93_10|99
  • VOLKSWAGEN GOLF MK1 (17/155) 1.1 - 8|78_7|83
  • VOLKSWAGEN GOLF MK1 (17/155) 1.1 - 8|78_7|83
  • VOLKSWAGEN GOLF MK1 (17/155) 1.3 - 78_7|83
  • VOLKSWAGEN GOLF MK1 (17/155) 1.3 - 78_7|83
  • VOLKSWAGEN GOLF MK1 (17/155) 1.5 Diesel - 76_7|80
  • VOLKSWAGEN GOLF MK1 (17/155) 1.5 Diesel - 76_7|80
  • VOLKSWAGEN GOLF MK1 (17/155) 1.6 Diesel - 8|80_7|83
  • VOLKSWAGEN GOLF MK1 (17/155) 1.6 Diesel - 8|80_7|83
  • VOLKSWAGEN GOLF MK2 (19E) 1.0 - 8|83_10|91
  • VOLKSWAGEN GOLF MK2 (19E) 1.0 - 8|83_10|91
  • VOLKSWAGEN GOLF MK2 (19E) 1.3 - 8|83_10|91
  • VOLKSWAGEN GOLF MK2 (19E) 1.3 - 8|83_10|91
  • VOLKSWAGEN GOLF MK2 (19E) 1.6 Diesel - 8|83_10|92
  • VOLKSWAGEN GOLF MK2 (19E) 1.6 Diesel - 8|83_10|92
  • VOLKSWAGEN GOLF MK2 (19E) G60 1.8 Syncro Rear Disc - 85_10|91
  • VOLKSWAGEN GOLF MK2 (19E) G60 1.8 Syncro Rear Disc - 85_10|91
  • VOLKSWAGEN GOLF MK1 (17/155) 1.1 1093cc - 8|78_7|83
  • VOLKSWAGEN GOLF MK1 (17/155) 1.3 1272cc - 78_7|83
  • VOLKSWAGEN GOLF MK1 (17/155) 1.5 Diesel 1471cc - 76_7|80
  • VOLKSWAGEN GOLF MK1 (17/155) 1.6 Diesel 1588cc - 8|80_7|83
  • VOLKSWAGEN GOLF MK2 (19E) 1.0 1043cc - 8|83_10|91
  • VOLKSWAGEN GOLF MK2 (19E) 1.3 1272cc - 8|83_10|91
  • VOLKSWAGEN GOLF MK2 (19E) 1.6 Diesel 1588cc - 8|83_10|92
  • VOLKSWAGEN GOLF MK2 (19E) G60 1.8 Syncro Rear Disc - 85_10|91
  • VOLKSWAGEN JETTA MK1 (17) 1.1 - 79_84
  • VOLKSWAGEN JETTA MK1 (17) 1.1 - 79_84
  • VOLKSWAGEN JETTA MK1 (17) 1.3 - 79_84
  • VOLKSWAGEN JETTA MK1 (17) 1.3 - 79_84
  • VOLKSWAGEN JETTA MK1 (17) 1.5 Diesel - 81_84
  • VOLKSWAGEN JETTA MK1 (17) 1.5 Diesel - 81_84
  • VOLKSWAGEN JETTA MK1 (17) 1.6 Diesel - 79_84
  • VOLKSWAGEN JETTA MK1 (17) 1.6 Diesel - 79_84
  • VOLKSWAGEN JETTA MK2 (19E) 1.1 (Non Abs) - 83_92
  • VOLKSWAGEN JETTA MK2 (19E) 1.1 (Non Abs) - 83_92
  • VOLKSWAGEN JETTA MK2 (19E) 1.3 (Non Abs) - 83_92
  • VOLKSWAGEN JETTA MK2 (19E) 1.3 (Non Abs) - 83_92
  • VOLKSWAGEN JETTA MK2 (19E) 1.6 Diesel - 83_92
  • VOLKSWAGEN JETTA MK2 (19E) 1.6 Diesel - 83_92
  • VOLKSWAGEN JETTA MK1 (17) 1.1 1093cc - 79_84
  • VOLKSWAGEN JETTA MK1 (17) 1.3 1272cc - 79_84
  • VOLKSWAGEN JETTA MK1 (17) 1.5 Diesel 1471cc - 81_84
  • VOLKSWAGEN JETTA MK1 (17) 1.6 Diesel 1588cc - 79_84
  • VOLKSWAGEN JETTA MK2 (19E) 1.1 (Non ABS) 1093cc - 83_92
  • VOLKSWAGEN JETTA MK2 (19E) 1.3 (Non ABS) 1272cc - 83_92
  • VOLKSWAGEN JETTA MK2 (19E) 1.6 Diesel 1588cc - 83_92
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK 1 (32)(-_88) 1.3 - 73_82
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK 1 (32)(-_88) 1.3 - 73_82
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK 1 (32)(-_88) 1.6 Diesel - 78_81
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK 1 (32)(-_88) 1.6 Diesel - 78_81
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK 2 (32)(-_88) 1.8 Syncro Rear Disc - 84_88
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK 2 (32)(-_88) 1.8 Syncro Rear Disc - 84_88
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK 2 (32)(-_88) 2.0 Syncro Rear Disc - 84_88
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK 2 (32)(-_88) 2.0 Syncro Rear Disc - 84_88
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK 2 (32)(-_88) 2.2 Gt Syncro Rear Disc - 86_88
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK 2 (32)(-_88) 2.2 Gt Syncro Rear Disc - 86_88
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK1/2 (32)(-_88) 1.5 Diesel - 78_86
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK1/2 (32)(-_88) 1.5 Diesel - 78_86
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK3/4 (351)(88-96) 2.0 Syncro Rear Disc - 90_96
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK3/4 (351)(88-96) 2.0 Syncro Rear Disc - 90_96
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK3/4 (351)(88-96) G60 1.8 Syncro Rear Disc - 89_96
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK3/4 (351)(88-96) G60 1.8 Syncro Rear Disc - 89_96
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK 1 (32)(_88) 1.3 1272/1297cc - 73_82
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK 1 (32)(_88) 1.6 Diesel 1588cc - 78_81
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK 2 (32)(_88) 1.8 Syncro Rear Disc - 84_88
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK 2 (32)(_88) 2.0 Syncro Rear Disc - 84_88
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK 2 (32)(_88) 2.2 GT Syncro Rear Disc - 86_88
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK1/2 (32)(_88) 1.5 Diesel 1471cc - 78_86
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK3/4 (351)(88-96) 2.0 Syncro Rear Disc - 90_96
  • VOLKSWAGEN PASSAT MK3/4 (351)(88-96) G60 1.8 Syncro Rear Disc - 89_96
  • VOLKSWAGEN POLO MK 2 (86/86C)(-_94) 1.0 - 10|81_85
  • VOLKSWAGEN POLO MK 2 (86/86C)(-_94) 1.0 - 10|81_85
  • VOLKSWAGEN POLO MK 2 (86/86C)(-_94) 1.1 - 10|81_7|83
  • VOLKSWAGEN POLO MK 2 (86/86C)(-_94) 1.1 - 10|81_7|83
  • VOLKSWAGEN POLO MK 2 (86/86C)(-_94) 1.3 - 10|81_85
  • VOLKSWAGEN POLO MK 2 (86/86C)(-_94) 1.3 - 10|81_85
  • VOLKSWAGEN POLO MK 2 (86/86C)(-_94) 900 - 10|81_83
  • VOLKSWAGEN POLO MK 2 (86/86C)(-_94) 900 - 10|81_83
  • VOLKSWAGEN POLO MK 2/3 (86/86C)(-_94) 1.0 - 85_8|94
  • VOLKSWAGEN POLO MK 2/3 (86/86C)(-_94) 1.0 - 85_8|94
  • VOLKSWAGEN POLO MK 2/3 (86/86C)(-_94) 1.3 - 85_8|94
  • VOLKSWAGEN POLO MK 2/3 (86/86C)(-_94) 1.3 - 85_8|94
  • VOLKSWAGEN POLO MK 2/3 (86/86C)(-_94) 1.3 Diesel - 3|85_7|92
  • VOLKSWAGEN POLO MK 2/3 (86/86C)(-_94) 1.3 Diesel - 3|85_7|92
  • VOLKSWAGEN POLO MK 3 (86/86C)(-_94) 1.4 - 90_8|94
  • VOLKSWAGEN POLO MK 3 (86/86C)(-_94) 1.4 - 90_8|94
  • VOLKSWAGEN POLO MK 3 (86/86C)(-_94) 1.4 Diesel - 10|90_8|94
  • VOLKSWAGEN POLO MK 3 (86/86C)(-_94) 1.4 Diesel - 10|90_8|94
  • VOLKSWAGEN POLO CLASSIC (6KV)(95-01) 1.4 (Non Abs) - 11|95_01
  • VOLKSWAGEN POLO CLASSIC (6KV)(95-01) 1.4 (Non Abs) - 11|95_01
  • VOLKSWAGEN POLO CLASSIC (6KV)(95-01) 1.4 (Non ABS) 1391cc - 11|95_01
  • VOLKSWAGEN POLO MK 2 (86/86C)(_94) 1.0 1043cc - 10|81_85
  • VOLKSWAGEN POLO MK 2 (86/86C)(_94) 1.1 1093cc - 10|81_7|83
  • VOLKSWAGEN POLO MK 2 (86/86C)(_94) 1.3 1272cc - 10|81_85
  • VOLKSWAGEN POLO MK 2 (86/86C)(_94) 900 895cc - 10|81_83
  • VOLKSWAGEN POLO MK 2/3 (86/86C)(_94) 1.0 1043cc - 85_8|94
  • VOLKSWAGEN POLO MK 2/3 (86/86C)(_94) 1.3 1272cc - 85_8|94
  • VOLKSWAGEN POLO MK 2/3 (86/86C)(_94) 1.3 Diesel 1272cc - 3|85_7|92
  • VOLKSWAGEN POLO MK 3 (86/86C)(_94) 1.4 1391cc - 90_8|94
  • VOLKSWAGEN POLO MK 3 (86/86C)(_94) 1.4 Diesel 1398cc - 10|90_8|94
  • VOLKSWAGEN POLO VARIANT (97-01) 1.4 - 3|97_01
  • VOLKSWAGEN POLO VARIANT (97-01) 1.4 - 3|97_01
  • VOLKSWAGEN POLO VARIANT (97-01) 1.4 1391cc - 3|97_01

DISCOS BLACK DIAMOND RAYADO 6KBD008G6

Ref: BDKBD008G6 Marque: Black Diamond
102,40 €
128,00 €
TTC
Économisez -20%
Quantité
Rupture de stock

Voir les disponibilités

Black Diamond propose : Micros Predator Fast Road, disques percés, disques percés et rainurés, micros Predator Fas Track, disques 12 et 6 lignes, durites métal recouvertes de caoutchouc, embrayages renforcés : PWR (+ 20 % couple), KVR (+ 30 % de couple), PDL (+ 40 % de couple) et liquide de frein DOT4.
Les mesures:
R : 239
B : 10
C : 9
D : 39
E : 65
F : 4 + 1
SOLIDE (AVANT)
Black Diamond
BDKBD008G6

Fiche technique

Fabricante
Volkswagen
CKC Auto Sport

Commentaires

Pas de commentaire de client pour le moment

Votre commentaire

DISCOS BLACK DIAMOND RAYADO 6KBD008G6

Votre commentaire

CKC Auto Sport

Produits dans la même catégorie