• Prix réduit
Valable pour:
  • VOLVO 850 (LS/LW) 2.0 (5 Hole Fixing) - 1|94_6|97
  • VOLVO 850 (LS/LW) 2.0 (5 Hole Fixing) - 1|94_6|97
  • VOLVO 850 (LS/LW) 2.0 Turbo - 1|94_6|97
  • VOLVO 850 (LS/LW) 2.0 Turbo - 1|94_6|97
  • VOLVO 850 (LS/LW) 2.3 - 1|94_6|97
  • VOLVO 850 (LS/LW) 2.3 - 1|94_6|97
  • VOLVO 850 (LS/LW) 2.3 Turbo (5 Hole Fixing) - 1|94_6|97
  • VOLVO 850 (LS/LW) 2.3 Turbo (5 Hole Fixing) - 1|94_6|97
  • VOLVO 850 (LS/LW) 2.5 (5 Hole Fixing) - 1|94_6|97
  • VOLVO 850 (LS/LW) 2.5 (5 Hole Fixing) - 1|94_6|97
  • VOLVO 850 (LS/LW) 2.5 Turbo (5 Hole Fixing) - 1|94_6|97
  • VOLVO 850 (LS/LW) 2.5 Turbo (5 Hole Fixing) - 1|94_6|97
  • VOLVO 850 (LS/LW) 2.5 Turbo 4Wd - 7|96_6|97
  • VOLVO 850 (LS/LW) 2.5 Turbo 4Wd - 7|96_6|97
  • VOLVO 850 (LS/LW) 2.5 Turbo Diesel - 10|95_6|97
  • VOLVO 850 (LS/LW) 2.5 Turbo Diesel - 10|95_6|97
  • VOLVO 850 (LS/LW) R 2.3 Turbo (5 Hole Fixing) - 1|94_6|97
  • VOLVO 850 (LS/LW) R 2.3 Turbo (5 Hole Fixing) - 1|94_6|97
  • VOLVO 850 (LS/LW) T5 2.3 Turbo (5 Hole Fixing) - 1|94_6|97
  • VOLVO 850 (LS/LW) T5 2.3 Turbo (5 Hole Fixing) - 1|94_6|97
  • VOLVO 850 (LS/LW) T5-R 2.3 Turbo (5 Hole Fixing) - 10|94_6|97
  • VOLVO 850 (LS/LW) T5-R 2.3 Turbo (5 Hole Fixing) - 10|94_6|97
  • VOLVO 850 (LS/LW) 2.0 (5 hole fixing) 1984cc - 1|94_6|97
  • VOLVO 850 (LS/LW) 2.0 Turbo 1984cc - 1|94_6|97
  • VOLVO 850 (LS/LW) 2.3 2319cc - 1|94_6|97
  • VOLVO 850 (LS/LW) 2.3 Turbo (5 hole fixing) 2319cc - 1|94_6|97
  • VOLVO 850 (LS/LW) 2.5 (5 hole fixing) - 1|94_6|97
  • VOLVO 850 (LS/LW) 2.5 Turbo (5 hole fixing) - 1|94_6|97
  • VOLVO 850 (LS/LW) 2.5 Turbo 4WD 2435cc - 7|96_6|97
  • VOLVO 850 (LS/LW) 2.5 Turbo Diesel 2461cc - 10|95_6|97
  • VOLVO 850 (LS/LW) R 2.3 Turbo (5 hole fixing) 2319cc - 1|94_6|97
  • VOLVO 850 (LS/LW) T5 2.3 Turbo (5 hole fixing) 2319cc - 1|94_6|97
  • VOLVO 850 (LS/LW) T5-R 2.3 Turbo (5 hole fixing) 2319cc - 10|94_6|97
  • VOLVO 940 2.0 - 01|94_5|97
  • VOLVO 940 2.0 - 01|94_5|97
  • VOLVO 940 2.0 - 10|93_12|93
  • VOLVO 940 2.0 - 10|93_12|93
  • VOLVO 940 2.0 1998cc - 01|94_5|97
  • VOLVO 940 2.0 1998cc - 10|93_12|93
  • VOLVO 940 2.0 Turbo - 01|94_5|97
  • VOLVO 940 2.0 Turbo - 01|94_5|97
  • VOLVO 940 2.0 Turbo - 10|93_12|93
  • VOLVO 940 2.0 Turbo - 10|93_12|93
  • VOLVO 940 2.0 Turbo 1998cc - 01|94_5|97
  • VOLVO 940 2.0 Turbo 1998cc - 10|93_12|93
  • VOLVO 940 2.3 - 01|94_5|97
  • VOLVO 940 2.3 - 01|94_5|97
  • VOLVO 940 2.3 - 10|93_12|93
  • VOLVO 940 2.3 - 10|93_12|93
  • VOLVO 940 2.3 2316cc - 01|94_5|97
  • VOLVO 940 2.3 2316cc - 10|93_12|93
  • VOLVO 940 2.3 Turbo - 10|93_3|98
  • VOLVO 940 2.3 Turbo - 10|93_3|98
  • VOLVO 940 2.3 Turbo 2316cc - 10|93_3|98
  • VOLVO 940 2.4 Diesel - 10|93_5|97
  • VOLVO 940 2.4 Diesel - 10|93_5|97
  • VOLVO 940 2.4 Diesel 2383cc - 10|93_5|97
  • VOLVO 940 2.4 Turbo Diesel - 10|93_5|97
  • VOLVO 940 2.4 Turbo Diesel - 10|93_5|97
  • VOLVO 940 2.4 Turbo Diesel 2383cc - 10|93_5|97
  • VOLVO 960 2.5 24V (Estate) - 9|93_10|96
  • VOLVO 960 2.5 24V (Estate) - 9|93_10|96
  • VOLVO 960 2.5 24v (Estate) 2499cc - 9|93_10|96
  • VOLVO 960 3.0 24V (Estate) - 9|93_10|96
  • VOLVO 960 3.0 24V (Estate) - 9|93_10|96
  • VOLVO 960 3.0 24v (Estate) 2922cc - 9|93_10|96
  • VOLVO S70, V70 (96-00) 2.0 (280Mm Disc) - 11|96_00
  • VOLVO S70, V70 (96-00) 2.0 (280Mm Disc) - 11|96_00
  • VOLVO S70, V70 (96-00) 2.5 (280Mm Disc) - 11|96_00
  • VOLVO S70, V70 (96-00) 2.5 (280Mm Disc) - 11|96_00
  • VOLVO S70, V70 (96-00) 2.5 Turbo (280Mm Disc) - 11|96_00
  • VOLVO S70, V70 (96-00) 2.5 Turbo (280Mm Disc) - 11|96_00
  • VOLVO S70, V70 (96-00) 2.5 Turbo 4Wd (280Mm Disc) - 11|96_00
  • VOLVO S70, V70 (96-00) 2.5 Turbo 4Wd (280Mm Disc) - 11|96_00
  • VOLVO S70, V70 (96-00) 2.5 Turbo Diesel (280Mm Disc) - 11|96_00
  • VOLVO S70, V70 (96-00) 2.5 Turbo Diesel (280Mm Disc) - 11|96_00
  • VOLVO S70, V70 (96-00) T5 2.3 Turbo (280Mm Disc) - 11|96_00
  • VOLVO S70, V70 (96-00) T5 2.3 Turbo (280Mm Disc) - 11|96_00
  • VOLVO S70, V70 (96-00) 2.0 (280mm Disc) 1984cc - 11|96_00
  • VOLVO S70, V70 (96-00) 2.5 (280mm Disc) 2435cc - 11|96_00
  • VOLVO S70, V70 (96-00) 2.5 Turbo (280mm Disc) 2435cc - 11|96_00
  • VOLVO S70, V70 (96-00) 2.5 Turbo 4WD (280mm Disc) 2435cc - 11|96_00
  • VOLVO S70, V70 (96-00) 2.5 Turbo Diesel (280mm Disc) 2461cc - 11|96_00
  • VOLVO S70, V70 (96-00) T5 2.3 Turbo (280mm Disc) 2319cc - 11|96_00
  • VOLVO S90, V90 (9) 3.0 24V - 96_9|99
  • VOLVO S90, V90 (9) 3.0 24V - 96_9|99

DISCOS BLACK DIAMOND RAYADO 12 KBD590G12

Ref: BDKBD590G12 Marque: Black Diamond
174,40 €
218,00 €
TTC
Économisez -20%
Quantité
Rupture de stock

Voir les disponibilités

Black Diamond propose : Micros Predator Fast Road, disques percés, disques percés et rainurés, micros Predator Fas Track, disques 12 et 6 lignes, durites métal recouvertes de caoutchouc, embrayages renforcés : PWR (+ 20 % couple), KVR (+ 30 % de couple), PDL (+ 40 % de couple) et liquide de frein DOT4.
Les mesures:
A : 280
B : 26
C : 23
D : 50
E : 68
F : 5 + 4
VENTILÉ (AVANT)
Black Diamond
BDKBD590G12

Fiche technique

Fabricante
Volvo
CKC Auto Sport

Commentaires

Pas de commentaire de client pour le moment

Votre commentaire

DISCOS BLACK DIAMOND RAYADO 12 KBD590G12

Votre commentaire

CKC Auto Sport

Produits dans la même catégorie